今日下午,OPPO在北京举行了新品发布会,正式发布了OPPO R9和OPPO R9 Plus新一代旗舰产品,之前我们已经为大家制作了一张“OPPO 9参数详情”表格,接下来本文继续奉上OPPO R9 Plus参数详情表,想快速了解OPPO R7 Plus配置参数的朋友,不妨一起来看看吧。
OPPO R9 Plus相当于R9的大屏升级版,外观上与R9相同,采用2.5D弧面屏以及金属一体机身,还采用了1.66mm超窄边框,整体效果方面非常震撼,不妨发现OPPO推出的这两款新品外观方面延续了R7的设计风格,不过工艺方面得到了提升。话不多说,下面具体看看OPPO R9 Plus详细参数吧。
OPPO R9 Plus基本参数 | 参考价格:3299元 | ||
上市时间 | 2016年4月 | CPU型号 | 高通骁龙652 |
屏幕尺寸 | 6英寸 | 运行内存 | 4GB DDR3 |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 存储容量 | 64GB/128GB |
操作系统 | Android 5.1 | 后摄像头 | 600万像素 |
网络支持 | 全网通2.0 | 前摄像头 | 1600万像素 |
OPPO R9 Plus参数详情 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 全网通2.0 | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡SIM卡大卡和小卡的区别对比 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 金色、玫瑰金色 | ||
手机尺寸 | 163.18 x 80.78 x 7.4mm | ||
手机重量 | 1895g | ||
电池类型 | 41200mAh | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 6英寸(Super AMOLED材质) | ||
屏分辨率 | 1920 x 1080像素 | ||
像素密度 | 367PPI | ||
系统与硬件 | |||
操作系统 | ColorOS V3.0(基于Android OS 5.1) | ||
CPU型号 | 1.8Ghz高通骁龙615(MSM8976)64位八核 | ||
运行内存 | 4GBDDR3 | ||
机身存储 | 64GB/128GB(最大支持128GB存储卡扩展) | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 1600万像素 f/2.0 | ||
后置摄像头 | 1600万像素 F2.0光圈(单LED闪光灯) | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | VOOC闪充,Wifi,蓝牙,GPS导航 | ||
包装清单 | 主机x1、耳机x1、数据线想X1、充电器X1、SIM卡针X1、保护壳X1 | ||
【保修服务】自购机日起,如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!(以购机发票为准) |
通过这张小编制作的“OPPOR9 Plus参数”详情表格,可以一目了然的了解该机配置、外观、价格等信息。另外也可以看出OPPO R9 Plus相比R9在外观尺寸、CPU和电池容量方面还是有存在一定差距的。
值得一提的是,OPPOR9 Plus将于4月12日在京东、官方商城、天猫旗舰店、迪信通、苏宁、国美等各大平台发布发售。