12月21日晚上,国产手机品牌金立在东莞工厂新品发布会,正式推出了金立M5 Plus智能手机。那么金立M5 Plus配置怎么样呢?下面百事网小编特此为大家带来了金立M5 Plus参数详情介绍,供大家参考。
金立M5 Plus是一款主打大屏和长续航的新品,该机内置了5020mAh容量电池,支持9V2A快充,支持双芯片快充技术,官方宣称续航可畅聊三天三夜,虽然电池没有之前的M5那么大,但手机也因此更薄了。
●金立M5 Plus基本参数 | 2499元 | ||
上市时间 | 2015年6月25日 | CPU型号 | 联发科MT6735 |
屏幕尺寸 | 6英寸 | 运行内存 | 3GB DDR3 |
屏幕分辨率 | 1080P 三星AMOLED 幕 367ppi | 存储容量 | 64GB |
操作系统 | amigo3.0 | 后摄像头 | 1300万像素 |
网络支持 | 4G全网通 | 前摄像头 | 500万像素 |
金立M5 Plus参数详情 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 4G:移动/联通/电信 3G:移动/联通/电信 2G:移动/联通/电信 | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡(双小卡) SIM卡大卡和小卡的区别对比 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 岁月金/韶华银 | ||
手机尺寸 | 160.9 x 81.2 x 8.4mm | ||
手机重量 | 204 | ||
电池类型 | 5020(可拆卸锂电池) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 6英寸(TFT材质) | ||
屏分辨率 | 1920x080像素 | ||
像素密度 | 367PPI | ||
系统与硬件 | |||
操作系统 | amigo3.1(Android 5.1) | ||
CPU型号 | 联发科MT6753理器 八核1.3GHz | ||
运行内存 | 3GBDDR3 | ||
机身存储 | 64GB | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 500万像素 | ||
后置摄像头 | 1300万像素 F2.0光圈(单LED闪光灯) | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | GPS导航,北斗导航、蓝牙4.1、指纹识别 | ||
包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 d电池x1 耳机x1 说明书x1 | ||
【保修服务】1年保修,自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
编后语:金立M5 Plus是一款主打超长续航的手机,延续金立M系列超级续航家族特征,为其配备5020mAh高密度大电池,辅以智能功耗管理,全方位提升续航时间,还搭载快速充电技术,闪电般恢复电量。但从硬件配置来看,金立M5 Plus定位中高端水准,性能够用,在拍照以及系统方面也有不错的表现。