对于最早一批用上高通821处理器的几款手机来说,乐Pro3和小米5s在真旗舰的呼声中应该是最高的。基于这样的大环境,玩点君是时候给用户一个全面客观的对比分析了,擦亮你们的眼睛,咱们一起来煮酒论英雄。
相信大家已经迫不及待要看这两款旗舰的超强配置对比,下面滴表格一次性满足你。
小米5s和乐Pro3区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 小米5s | 乐Pro3 |
屏幕尺寸 | 5.15英寸 1920*1080分辨率 | 5.5英寸 1920*1080分辨率 |
CPU型号 | 高通骁龙821(2.15GHz) | 高通骁龙821(2.35GHz) |
RAM内存 | 3GB/4GB | 4GB/6GB |
ROM存储 | 64GB/128GB | 32GB/64GB |
相机规格 | 前置400万+后置1200万(PDAF相位对焦) | 前800万+后1600万摄像头(PDAF相位对焦) |
电池容量 | 3200mAh(支持快充) | 3000mAh(支持快充) |
网络制式 | 全网通 (双卡双待、VolTE) | |
操作系统 | MIUI 8(基于Android 6.0) | EUI 5.6(基于Android 6.0) |
机身尺寸 | 145.6x70.3x8.25mm(145g) | 151.4x 73.9 x 7.5(175g) |
机身颜色 | 浅灰、金色、银色、玫瑰金 | 原力金、魅丽金、爵士银、大咖灰 |
参考价格 | 1999元/2299元 | 1799元/1999元 |
手机特色 | 金属机身、超声波指纹识别、快充、Type-C | 金属机身、指纹识别、快充、Type-C |
猜你喜欢 | 「小米5S评测」-「乐Pro3评测」 |
从表格中的数据来看,乐Pro3在CPU主频、电池容量、运行内存、摄像头等方面领先小米5s;而且1999元价位,乐Pro3是6G+64G,同样在运存上有优势。好了,参数配置最终是无法替代产品的上手发言权的,关于国产真旗舰一争还是要瞧一瞧接下来的实际体验。